Kebakkramat, Tanah Pekarangan SHM 700m harga 55juta, Dekat sungai
Foto Lokasi Kebakkramat, Tanah Pekarangan SHM 700m harga 55juta, Dekat sungai
Video Survey Lokasi Tanah di Kebakkramat Karanganyar
Legalitas : foto lokasi Tanah Murah 55juta 700m di Kebakkramat
Gallery foto lokasi Tanah Murah 55juta 700m di Kebakkramat
Analisa investasi Lokasi Kebakkramat, Tanah Pekarangan SHM 700m harga 55juta, Dekat sungai
No | Perihal | Ya/Tidak | Kriteria | Keterangan |
1 | Air PDAM | Tidak | Netral | PDAM, Air tanah juga dekat sawah |
2 | Air tanah | Ya | Bagus | Air sawah |
3 | Bayar bertahap | Ya | Bagus | Bisa di tempo 3 bulan |
4 | Bayar cash | Ya | Netral | Bisa di tempo 3 bulan |
5 | Bayar sesuai kavling terjual | Tidak | Netral | Milik personal |
6 | Bekas Lokasi Kriminal | Tidak | Bagus | Aman dari kriminal |
7 | Belakang tanah kosong | Ya | Bagus | Masih tanah kosong, bisa berkembang |
8 | Bengkel | Ya | Bagus | 10 mnt (5,9 km) |
9 | Bentuk kecil belakang | Tidak | Bagus | Bentuknya depan belakang sama, tidak rata |
10 | Bioskop | Tidak | Netral | Lokasi masih dipedesaan |
11 | Dilalui angkutan umum | Tidak | Netral | Lokasi masih dipedesaan |
12 | Fasilitas olah raga | Tidak | Netral | Lokasi masih dipedesaan |
13 | Hadap barat, selatan, utara | Ya | Netral | Hadap barat |
14 | Hadap timur | Tidak | Netral | Hadap barat |
15 | Harga dibawah pasaran | Ya | Bagus | Harga pasaran jauh lebih tinggi |
16 | Ibadah (Masjid, Gereja dll) | Ya | Dekat | 2 mnt (550 m) |
17 | Jalan 1 arah | Tidak | Netral | |
18 | Jalan 2 arah | Ya | Bagus | Bisa simpangan, jalan ke lokasi pakai motor |
19 | Jalan buntu | Tidak | Netral | Jalan bagus |
20 | Jalan datar | Tidak | Buruk | Jalan ke lokasi setapak, pakai motor |
21 | Jalan kampung | Ya | Bagus | 160,14 m |
22 | Jalan kota | Ya | Bagus | 3 mnt (1,2 km) |
23 | Jalan masuk 1 mobil | Tidak | Buruk | Jalan ke lokasi setapak, pakai motor |
24 | Jalan masuk 2 mobil | Tidak | Buruk | Jalan ke lokasi setapak, pakai motor |
25 | Jalan masuk masih tanah | Ya | Buruk | Jalan ke lokasi setapak, pakai motor |
26 | Jalan tanjakan | Ya | Netral | Jalan ke lokasi setapak, pakai motor |
27 | Jalan tol (Gerbang) | Ya | Dekat | 10 mnt (5,8 km) |
28 | Jalan turun | Ya | Bagus | Sudah aspal |
29 | Jalan utama (Propinsi) | Dekat | Bagus | 3 mnt (1,2 km) |
30 | Jalur hijau | Ya | Buruk | Masuk zona hijau |
31 | Jembatan | Ya | Buruk | 105,17 m (345,06 kaki) |
32 | Kantor keagamaan | Tidak | Jauh | |
33 | Kantor pemerintah | Ya | Dekat | 5 mnt (2,7 km) |
34 | Kantor polisi | Ya | Netral | 13 mnt (7,2 km) Polses kebakkramat |
35 | Kawasan cagar budaya | Tidak | Netral | |
36 | Kiri kanan tanah kosong | Ya | Bagus | Kiri sungai, Kanan tanah negara |
37 | Lebar Depan : Panjang (1:2) | Tidak | Netral | Kotak |
38 | Lebar depan min 25 m | Tidak | Neral | Kotak |
39 | Lingkungan pegawai / pengusaha | Tidak | Netral | Lingkungan petani |
40 | Lingkungan preman | Tidak | Bagus | |
41 | Lokalisasi | Tidak | Bagus | Jauh dari lokalilasi |
42 | Lokasi sebelum perkotaan | Ya | Bagus | Sebelum kota karanganyar |
43 | Lokasi sebelum perumahan | Ya | Bagus | Sebelum perumahan desa |
44 | Lokasi sesudah perkotaan | Ya | Netral | Setelah perumahan desa |
45 | Lokasi sesudah perumahan | Ya | Netral | Setelah perumahan desa |
46 | Luas tanah sesuai sertifikat | Ya | Netral | |
47 | Makam | Ya | Dekat | Terlihat dari lokasi sebelah kiri, depan jauh |
48 | Maps / Koordinat | Ada | Bagus | Kontak CShttps://maps.app.goo.gl/9Fe5ggfBFWx1VqQn9 |
49 | Militer | Tidak | Netral | Jauh dari militer |
50 | Pabrik | Tidak | Bagus | Jauh dari lokasi pabrik |
51 | Pajak PBB lunas | Ya | Bagus | |
52 | Pangkalan truk | Tidak | Bagus | |
53 | Pantai | Tidak | Netral | |
54 | Panti pijat | Tidak | Bagus | |
55 | Pasar | Ya | Bagus | 9 mnt (4,7 km) pasar pandan rejo |
56 | Pembayaran kerja sama | Tidak | Buruk | Dijual cepat |
57 | Penjara | Tidak | Bagus | Jauh dari kawasan penjara |
58 | Perbankan (Bank, Koperasi) | Ya | Dekat | 11 mnt (6,0 km) BRI unit kebakkramat |
59 | Perbelanjaan | Ya | Bagus | 9 mnt (4,7 km) pasar pandan rejo |
60 | Perempatan | Tidak | Jauh | Jauh dari perempatan desa |
61 | Perkotaan | Tidak | Buruk | |
62 | Perumahan | Tidak | Netral | |
63 | Perumahan mewah | Tidak | Buruk | |
64 | Peternakan | Tidak | Bagus | |
65 | Pinggir jalan tol | Tidak | Bagus | |
66 | Pohon keras | Tidak | Netral | |
67 | Rawan banjir | Tidak | Bagus | |
68 | Rawan gempa | Tidak | Bagus | |
69 | Rel kereta api | Tidak | Bagus | |
70 | RSJ | Tidak | Bagus | |
71 | Rumah sakit | Tidak | Bagus | |
72 | Runway pesawat | Tidak | Bagus | |
73 | Sampah | Tidak | Bagus | |
74 | Sekolahan SD | Ya | Bagus | 1 mnt (300 m) SD N Banjar harjo |
75 | Sekolahan SMA | Ya | Bagus | 11 mnt (6,2 km) SMA N Kebakkramat |
76 | Sekolahan SMP | Ya | Bagus | 13 mnt (7,1 km) SMP N 1 Kebakkramat |
77 | Sekolahan Universitas | Tidak | Netral | 18 mnt (11,4 km) ISI Solo ringroad |
78 | Sertifikat (LC, Girik) | Tidak | Bagus | SHM Milik suami |
79 | Sertifikat (SHM) | Ya | Bagus | SHM Milik suami |
80 | Sertifikat di Bank | Tidak | Bagus | Ready di rumah |
81 | Sertifikat masih turun waris | Tidak | Bagus | Ready di rumah |
82 | Sertifikat Single Pemilik | Ya | Bagus | SHM Milik suami |
83 | SHGB | Tidak | Bagus | |
84 | SHM | Ya | Bagus | SHM Milik suami |
85 | Sinyal kuat | Ya | Bagus | |
86 | SPBU | Tidak | Bagus | |
87 | Stadion | Tidak | Netral | |
88 | Status ekonomi tinggi | Tidak | Buruk | |
89 | Status lingkungan | Ya | Buruk | Pedesaan |
90 | Sumber gas | Ya | Bagus | 11 mnt (6,3 km) Gas Sroyo |
91 | Sungai | Ya | Dekat | 50 meter sungai |
92 | Sutet | Tidak | Bagus | Masih jauh dengan sutet |
93 | Tanah atas jalan | Tidak | Buruk | |
94 | Tanah bawah jalan | Ya | Buruk | |
95 | Tanah gamping | Tidak | Bagus | |
96 | Tanah kas | Tidak | Bagus | |
97 | Tanah lempung/liat | Ya | Bagus | |
98 | Tanah negara | Tidak | Netral | Sampingnya tanah negara |
99 | Tanah Ngantong | Ya | Bagus | Depanya tanah |
100 | Tanah padas | Tidak | Netral | |
101 | Tanah pekarangan | Ya | Bagus | Sudah kering |
102 | Tanah sawah | Tidak | Bagus | |
103 | Tanah tegalan | Ya | Bagus | |
104 | Tanah tidak bisa diperluas | Tidak | Bagus | Kanan kiri masih tanah |
105 | Tanah waris | Tidak | Bagus | SHM Milik suami |
106 | Terminal, bandara, stasiun | Ya | Bagus | 20 mnt (11,5 km) Terminal, Stasiun KA Palur |
107 | Tower | Ya | Bagus | |
108 | Tusuk sate | Tidak | Bagus | |
109 | Usia sertifikat >15 tahun | Tidak | Netral | |
110 | Usia sertifikat 0 – 5 tahun | Ya | Bagus | |
111 | Usia sertifikat 5 – 15 tahun | Ya | Bagus |
Lokasi Dari Exit Tol Kebakkramat
Exit Tol Kebakkramat Karanganyar
FWC2+J8V, Kebakkeramat, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar Regency, Central Java 57762
Ke arah timur laut di Jl. Maospati – Solo/Jl. Raya Ngawi – Solo/Jl. Solo – Sragen
Lewati Alfamart Kebak Kramat (di kanan)
3 mnt (2,0 km)
Tetap di Jl. Birawa/Jl. Pulosari ke tujuan Anda di Dusun IV
7 mnt (3,8 km)
Belok kanan ke Jl. Birawa/Jl. Pulosari
750 m
Belok kanan ke Jl. Raya Pulosari
650 m
Belok kiri ke Jl. Nglarangan – Tasikmadu
1,3 km
Belok kanan ke Jl. Raya Malanggaten
200 m
Teruskan ke Jl. Raya Ps. Garongan
100 m
Teruskan ke Jl. Raya Malanggaten
59 m
Belok kiri
240 m
Teruskan ke Jl. Malanggaten – Buntar
280 m
Belok kiri
Tujuan ada di sebelah kanan.
270 m
Dusun IV
Banjarharjo, Kec. Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah